×

La hora en Madrid, Houston, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Londres, Oslo, Johannesburgo, Lagos, Atenas, Moscú, Cairo, Dubái, Singapur, Tokio, Sídney, Miami, San Francisco, Eastern Daylight Time, Central European Time, Pacific Time y Nueva York

  • Cuando la hora fue 17:00 del Martes, Junio 30 en Madrid, fue 08:00 en San Francisco y Pacific Time, 10:00 en Houston, Bogotá y Ciudad de México, 11:00 en Miami, Eastern Daylight Time y Nueva York, 12:00 en Buenos Aires, 16:00 en Londres y Lagos, 17:00 en Oslo, Johannesburgo, Cairo y Central European Time, 18:00 en Atenas y Moscú, 19:00 en Dubái, 23:00 en Singapur, 00:00 del Miércoles, Julio 1, 2020 en Tokio, y 01:00 del Miércoles, Julio 1, 2020 en Sídney.
  • Tiempo restante:
  • Madrid es 9 horas adelantado a San Francisco y Pacific Time, 7 horas adelantado a Houston, Bogotá y Ciudad de México, 6 horas adelantado a Miami, Eastern Daylight Time y Nueva York, 5 horas adelantado a Buenos Aires, 1 hora adelantado a Londres y Lagos, 1 hora detrás de Atenas y Moscú, 2 horas detrás de Dubái, 6 horas detrás de Singapur, 7 horas detrás de Tokio, 8 horas detrás de Sídney, y tiene la misma hora que Oslo, Johannesburgo, Cairo y Central European Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Madrid es:

Pacific Time
9 horas
9 horas
San Francisco
9 horas
9 horas
Bogotá
7 horas
7 horas
Ciudad de México
7 horas
7 horas
Houston
7 horas
7 horas
Eastern Daylight Time
6 horas
6 horas
Miami
6 horas
6 horas
Nueva York
6 horas
6 horas
Buenos Aires
5 horas
5 horas
Lagos
1 horas
1 horas
Londres
1 horas
1 horas
Cairo0
Central European Time0
Johannesburgo0
Oslo0
Atenas+1 horas
Moscú+1 horas
Dubái+2 horas
Singapur+6 horas
Tokio+7 horas
Sídney+8 horas

Madrid

Houston (-7h)

Bogotá (-7h)

Buenos Aires (-5h)

Ciudad de México (-7h)

Londres (-1h)

Oslo (+0h)

Johannesburgo (+0h)

Lagos (-1h)

Atenas (+1h)

Moscú (+1h)

Cairo (+0h)

Dubái (+2h)

Singapur (+6h)

Tokio (+7h)

Sídney (+8h)

Miami (-6h)

San Francisco (-9h)

Eastern Daylight Time (-6h)

Central European Time (+0h)

Pacific Time (-9h)

Nueva York (-6h)

Martes 17:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 12:00 Martes 10:00 Martes 16:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 16:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 17:00 Martes 19:00 Martes 23:00 Miércoles 00:00 Miércoles 01:00 Martes 11:00 Martes 08:00 Martes 11:00 Martes 17:00 Martes 08:00 Martes 11:00
Martes 18:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 13:00 Martes 11:00 Martes 17:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 17:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 18:00 Martes 20:00 Miércoles 00:00 Miércoles 01:00 Miércoles 02:00 Martes 12:00 Martes 09:00 Martes 12:00 Martes 18:00 Martes 09:00 Martes 12:00
Martes 19:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 14:00 Martes 12:00 Martes 18:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 18:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 19:00 Martes 21:00 Miércoles 01:00 Miércoles 02:00 Miércoles 03:00 Martes 13:00 Martes 10:00 Martes 13:00 Martes 19:00 Martes 10:00 Martes 13:00
Martes 20:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 15:00 Martes 13:00 Martes 19:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 19:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 20:00 Martes 22:00 Miércoles 02:00 Miércoles 03:00 Miércoles 04:00 Martes 14:00 Martes 11:00 Martes 14:00 Martes 20:00 Martes 11:00 Martes 14:00
Martes 21:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 16:00 Martes 14:00 Martes 20:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 20:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Martes 21:00 Martes 23:00 Miércoles 03:00 Miércoles 04:00 Miércoles 05:00 Martes 15:00 Martes 12:00 Martes 15:00 Martes 21:00 Martes 12:00 Martes 15:00
Martes 22:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 17:00 Martes 15:00 Martes 21:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Martes 21:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Martes 22:00 Miércoles 00:00 Miércoles 04:00 Miércoles 05:00 Miércoles 06:00 Martes 16:00 Martes 13:00 Martes 16:00 Martes 22:00 Martes 13:00 Martes 16:00
Martes 23:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 18:00 Martes 16:00 Martes 22:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Martes 22:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Martes 23:00 Miércoles 01:00 Miércoles 05:00 Miércoles 06:00 Miércoles 07:00 Martes 17:00 Martes 14:00 Martes 17:00 Martes 23:00 Martes 14:00 Martes 17:00
Miércoles 00:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 19:00 Martes 17:00 Martes 23:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Martes 23:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 00:00 Miércoles 02:00 Miércoles 06:00 Miércoles 07:00 Miércoles 08:00 Martes 18:00 Martes 15:00 Martes 18:00 Miércoles 00:00 Martes 15:00 Martes 18:00
Miércoles 01:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 20:00 Martes 18:00 Miércoles 00:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 00:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 01:00 Miércoles 03:00 Miércoles 07:00 Miércoles 08:00 Miércoles 09:00 Martes 19:00 Martes 16:00 Martes 19:00 Miércoles 01:00 Martes 16:00 Martes 19:00
Miércoles 02:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 21:00 Martes 19:00 Miércoles 01:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 01:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 02:00 Miércoles 04:00 Miércoles 08:00 Miércoles 09:00 Miércoles 10:00 Martes 20:00 Martes 17:00 Martes 20:00 Miércoles 02:00 Martes 17:00 Martes 20:00
Miércoles 03:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 22:00 Martes 20:00 Miércoles 02:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 02:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 03:00 Miércoles 05:00 Miércoles 09:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Martes 21:00 Martes 18:00 Martes 21:00 Miércoles 03:00 Martes 18:00 Martes 21:00
Miércoles 04:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 23:00 Martes 21:00 Miércoles 03:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 03:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Miércoles 04:00 Miércoles 06:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Martes 22:00 Martes 19:00 Martes 22:00 Miércoles 04:00 Martes 19:00 Martes 22:00
Miércoles 05:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Miércoles 00:00 Martes 22:00 Miércoles 04:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Miércoles 04:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 05:00 Miércoles 07:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Martes 23:00 Martes 20:00 Martes 23:00 Miércoles 05:00 Martes 20:00 Martes 23:00
Miércoles 06:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Miércoles 01:00 Martes 23:00 Miércoles 05:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 05:00 Miércoles 07:00 Miércoles 07:00 Miércoles 06:00 Miércoles 08:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 00:00 Martes 21:00 Miércoles 00:00 Miércoles 06:00 Martes 21:00 Miércoles 00:00
Miércoles 07:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Miércoles 02:00 Miércoles 00:00 Miércoles 06:00 Miércoles 07:00 Miércoles 07:00 Miércoles 06:00 Miércoles 08:00 Miércoles 08:00 Miércoles 07:00 Miércoles 09:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 01:00 Martes 22:00 Miércoles 01:00 Miércoles 07:00 Martes 22:00 Miércoles 01:00
Miércoles 08:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 03:00 Miércoles 01:00 Miércoles 07:00 Miércoles 08:00 Miércoles 08:00 Miércoles 07:00 Miércoles 09:00 Miércoles 09:00 Miércoles 08:00 Miércoles 10:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Miércoles 02:00 Martes 23:00 Miércoles 02:00 Miércoles 08:00 Martes 23:00 Miércoles 02:00
Miércoles 09:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 04:00 Miércoles 02:00 Miércoles 08:00 Miércoles 09:00 Miércoles 09:00 Miércoles 08:00 Miércoles 10:00 Miércoles 10:00 Miércoles 09:00 Miércoles 11:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Miércoles 03:00 Miércoles 00:00 Miércoles 03:00 Miércoles 09:00 Miércoles 00:00 Miércoles 03:00
Miércoles 10:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 05:00 Miércoles 03:00 Miércoles 09:00 Miércoles 10:00 Miércoles 10:00 Miércoles 09:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 10:00 Miércoles 12:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Miércoles 04:00 Miércoles 01:00 Miércoles 04:00 Miércoles 10:00 Miércoles 01:00 Miércoles 04:00
Miércoles 11:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 06:00 Miércoles 04:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 10:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 11:00 Miércoles 13:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Miércoles 05:00 Miércoles 02:00 Miércoles 05:00 Miércoles 11:00 Miércoles 02:00 Miércoles 05:00
Miércoles 12:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Miércoles 07:00 Miércoles 05:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 11:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 12:00 Miércoles 14:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Miércoles 06:00 Miércoles 03:00 Miércoles 06:00 Miércoles 12:00 Miércoles 03:00 Miércoles 06:00
Miércoles 13:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 08:00 Miércoles 06:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 12:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 13:00 Miércoles 15:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Miércoles 07:00 Miércoles 04:00 Miércoles 07:00 Miércoles 13:00 Miércoles 04:00 Miércoles 07:00
Miércoles 14:00 Miércoles 07:00 Miércoles 07:00 Miércoles 09:00 Miércoles 07:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 13:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 14:00 Miércoles 16:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Miércoles 08:00 Miércoles 05:00 Miércoles 08:00 Miércoles 14:00 Miércoles 05:00 Miércoles 08:00
Miércoles 15:00 Miércoles 08:00 Miércoles 08:00 Miércoles 10:00 Miércoles 08:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 14:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 15:00 Miércoles 17:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Miércoles 09:00 Miércoles 06:00 Miércoles 09:00 Miércoles 15:00 Miércoles 06:00 Miércoles 09:00
Miércoles 16:00 Miércoles 09:00 Miércoles 09:00 Miércoles 11:00 Miércoles 09:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 15:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 16:00 Miércoles 18:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Miércoles 10:00 Miércoles 07:00 Miércoles 10:00 Miércoles 16:00 Miércoles 07:00 Miércoles 10:00
Miércoles 17:00 Miércoles 10:00 Miércoles 10:00 Miércoles 12:00 Miércoles 10:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 16:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Miércoles 11:00 Miércoles 08:00 Miércoles 11:00 Miércoles 17:00 Miércoles 08:00 Miércoles 11:00
Miércoles 18:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 13:00 Miércoles 11:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Miércoles 12:00 Miércoles 09:00 Miércoles 12:00 Miércoles 18:00 Miércoles 09:00 Miércoles 12:00
Miércoles 19:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 14:00 Miércoles 12:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Miércoles 13:00 Miércoles 10:00 Miércoles 13:00 Miércoles 19:00 Miércoles 10:00 Miércoles 13:00
Miércoles 20:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 15:00 Miércoles 13:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 20:00 Miércoles 22:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Miércoles 14:00 Miércoles 11:00 Miércoles 14:00 Miércoles 20:00 Miércoles 11:00 Miércoles 14:00
Miércoles 21:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 16:00 Miércoles 14:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 20:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 21:00 Miércoles 23:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00 Miércoles 15:00 Miércoles 12:00 Miércoles 15:00 Miércoles 21:00 Miércoles 12:00 Miércoles 15:00
Miércoles 22:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 17:00 Miércoles 15:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 21:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Miércoles 22:00 Jueves 00:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00 Miércoles 16:00 Miércoles 13:00 Miércoles 16:00 Miércoles 22:00 Miércoles 13:00 Miércoles 16:00
Miércoles 23:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 18:00 Miércoles 16:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Miércoles 22:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Miércoles 23:00 Jueves 01:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00 Miércoles 17:00 Miércoles 14:00 Miércoles 17:00 Miércoles 23:00 Miércoles 14:00 Miércoles 17:00
Jueves 00:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:00 Miércoles 17:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Miércoles 23:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 00:00 Jueves 02:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00 Miércoles 18:00 Miércoles 15:00 Miércoles 18:00 Jueves 00:00 Miércoles 15:00 Miércoles 18:00
Jueves 01:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:00 Miércoles 18:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 00:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 01:00 Jueves 03:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00 Miércoles 19:00 Miércoles 16:00 Miércoles 19:00 Jueves 01:00 Miércoles 16:00 Miércoles 19:00
Jueves 02:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:00 Miércoles 19:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 01:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 02:00 Jueves 04:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00 Miércoles 20:00 Miércoles 17:00 Miércoles 20:00 Jueves 02:00 Miércoles 17:00 Miércoles 20:00
Jueves 03:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 22:00 Miércoles 20:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 02:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 03:00 Jueves 05:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00 Miércoles 21:00 Miércoles 18:00 Miércoles 21:00 Jueves 03:00 Miércoles 18:00 Miércoles 21:00
Jueves 04:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 23:00 Miércoles 21:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 03:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 04:00 Jueves 06:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00 Miércoles 22:00 Miércoles 19:00 Miércoles 22:00 Jueves 04:00 Miércoles 19:00 Miércoles 22:00

Comparar nuevamente

 
 
Lunes, Mayo 20, 2024, Semana 21